期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3325752 | 14 | 大 双 | |||
3325751 | 06:41 | 2+0+3=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3325750 | 06:38 | 0+3+7=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3325749 | 06:34 | 8+2+9=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3325748 | 06:31 | 3+3+5=11 | 00 | 小 双 | 对 |
3325747 | 06:27 | 0+3+5=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3325746 | 06:24 | 5+1+0=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3325745 | 06:20 | 5+6+3=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3325744 | 06:17 | 3+4+0=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3325743 | 06:13 | 8+8+4=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3325742 | 06:10 | 7+1+6=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3325741 | 06:06 | 4+3+1=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3325740 | 06:03 | 8+6+6=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3325739 | 05:59 | 1+4+2=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3325738 | 05:56 | 6+5+4=15 | 03 | 小 单 | 对 |
3325737 | 05:52 | 3+9+0=12 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325751 | 05 | 小 | 单 | ||
3325750 | 10 | 小 | 双 | ||
3325749 | 19 | 大 | 单 | ||
3325748 | 11 | 小 | 单 | ||
3325747 | 08 | 小 | 双 | ||
3325746 | 06 | 小 | 双 | ||
3325745 | 14 | 大 | 双 | ||
3325744 | 07 | 小 | 单 | ||
3325743 | 20 | 大 | 双 | ||
3325742 | 14 | 大 | 双 | ||
3325741 | 08 | 小 | 双 | ||
3325740 | 20 | 大 | 双 | ||
3325739 | 07 | 小 | 单 | ||
3325738 | 15 | 大 | 单 | ||
3325737 | 12 | 小 | 双 | ||
3325736 | 12 | 小 | 双 | ||
3325735 | 10 | 小 | 双 | ||
3325734 | 15 | 大 | 单 | ||
3325733 | 08 | 小 | 双 | ||
3325732 | 05 | 小 | 单 | ||
3325731 | 08 | 小 | 双 | ||
3325730 | 14 | 大 | 双 | ||
3325729 | 16 | 大 | 双 | ||
3325728 | 21 | 大 | 单 | ||
3325727 | 21 | 大 | 单 | ||
3325726 | 06 | 小 | 双 | ||
3325725 | 09 | 小 | 单 | ||
3325724 | 15 | 大 | 单 | ||
3325723 | 09 | 小 | 单 | ||
3325722 | 11 | 小 | 单 | ||
3325721 | 08 | 小 | 双 | ||
3325720 | 20 | 大 | 双 | ||
3325719 | 09 | 小 | 单 | ||
3325718 | 12 | 小 | 双 | ||
3325717 | 14 | 大 | 双 | ||
3325716 | 13 | 小 | 单 | ||
3325715 | 18 | 大 | 双 | ||
3325714 | 09 | 小 | 单 | ||
3325713 | 21 | 大 | 单 | ||
3325712 | 16 | 大 | 双 | ||
3325711 | 13 | 小 | 单 | ||
3325710 | 12 | 小 | 双 | ||
3325709 | 19 | 大 | 单 | ||
3325708 | 16 | 大 | 双 | ||
3325707 | 18 | 大 | 双 | ||
3325706 | 09 | 小 | 单 | ||
3325705 | 13 | 小 | 单 | ||
3325704 | 21 | 大 | 单 | ||
3325703 | 11 | 小 | 单 | ||
3325702 | 04 | 小 | 双 |
400期内,05共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
05后开出08 16 09 04 13 21 12 12 |