期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3344523 | 15 | 单 | |||
3344522 | 23:31 | 4+9+8=21 | 21 | 单 | 对 |
3344521 | 23:27 | 9+1+0=10 | 14 | 双 | 对 |
3344520 | 23:24 | 3+9+0=12 | 14 | 双 | 对 |
3344519 | 23:20 | 2+3+6=11 | 07 | 单 | 对 |
3344518 | 23:17 | 1+2+3=06 | 15 | 单 | 错 |
3344517 | 23:13 | 3+7+9=19 | 21 | 单 | 对 |
3344516 | 23:10 | 6+6+4=16 | 15 | 单 | 错 |
3344515 | 23:06 | 2+9+3=14 | 04 | 双 | 对 |
3344514 | 23:03 | 2+5+6=13 | 11 | 单 | 对 |
3344513 | 22:59 | 4+5+0=09 | 07 | 单 | 对 |
3344512 | 22:56 | 4+4+9=17 | 15 | 单 | 对 |
3344511 | 22:52 | 2+3+8=13 | 12 | 双 | 错 |
3344510 | 22:49 | 6+2+7=15 | 14 | 双 | 错 |
3344509 | 22:45 | 6+3+7=16 | 20 | 双 | 对 |
3344508 | 22:42 | 6+7+9=22 | 25 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344522 | 21 | 大 | 单 | ||
3344521 | 10 | 小 | 双 | ||
3344520 | 12 | 小 | 双 | ||
3344519 | 11 | 小 | 单 | ||
3344518 | 06 | 小 | 双 | ||
3344517 | 19 | 大 | 单 | ||
3344516 | 16 | 大 | 双 | ||
3344515 | 14 | 大 | 双 | ||
3344514 | 13 | 小 | 单 | ||
3344513 | 09 | 小 | 单 | ||
3344512 | 17 | 大 | 单 | ||
3344511 | 13 | 小 | 单 | ||
3344510 | 15 | 大 | 单 | ||
3344509 | 16 | 大 | 双 | ||
3344508 | 22 | 大 | 双 | ||
3344507 | 14 | 大 | 双 | ||
3344506 | 14 | 大 | 双 | ||
3344505 | 18 | 大 | 双 | ||
3344504 | 08 | 小 | 双 | ||
3344503 | 20 | 大 | 双 | ||
3344502 | 19 | 大 | 单 | ||
3344501 | 13 | 小 | 单 | ||
3344500 | 15 | 大 | 单 | ||
3344499 | 21 | 大 | 单 | ||
3344498 | 12 | 小 | 双 | ||
3344497 | 15 | 大 | 单 | ||
3344496 | 16 | 大 | 双 | ||
3344495 | 12 | 小 | 双 | ||
3344494 | 25 | 大 | 单 | ||
3344493 | 13 | 小 | 单 | ||
3344492 | 18 | 大 | 双 | ||
3344491 | 18 | 大 | 双 | ||
3344490 | 12 | 小 | 双 | ||
3344489 | 03 | 小 | 单 | ||
3344488 | 16 | 大 | 双 | ||
3344487 | 02 | 小 | 双 | ||
3344486 | 13 | 小 | 单 | ||
3344485 | 15 | 大 | 单 | ||
3344484 | 08 | 小 | 双 | ||
3344483 | 10 | 小 | 双 | ||
3344482 | 05 | 小 | 单 | ||
3344481 | 13 | 小 | 单 | ||
3344480 | 10 | 小 | 双 | ||
3344479 | 21 | 大 | 单 | ||
3344478 | 14 | 大 | 双 | ||
3344477 | 21 | 大 | 单 | ||
3344476 | 09 | 小 | 单 | ||
3344475 | 14 | 大 | 双 | ||
3344474 | 19 | 大 | 单 | ||
3344473 | 17 | 大 | 单 |
400期内,21共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
21后开出15 10 14 19 10 14 17 13 11 06 |