期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3325805 | 09 | 小 单 | |||
3325804 | 09:47 | 8+5+5=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3325803 | 09:43 | 1+0+4=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3325802 | 09:40 | 4+4+2=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3325801 | 09:36 | 9+6+8=23 | 20 | 大 双 | 对 |
3325800 | 09:33 | 8+9+6=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3325799 | 09:29 | 2+4+8=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3325798 | 09:26 | 4+4+4=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3325797 | 09:22 | 3+3+3=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3325796 | 09:19 | 9+4+5=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3325795 | 09:15 | 7+3+0=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3325794 | 09:12 | 3+3+6=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3325793 | 09:08 | 0+0+8=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3325792 | 09:05 | 8+8+2=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3325791 | 09:01 | 5+2+8=15 | 24 | 大 双 | 对 |
3325790 | 08:58 | 8+6+3=17 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325804 | 18 | 大 | 双 | ||
3325803 | 05 | 小 | 单 | ||
3325802 | 10 | 小 | 双 | ||
3325801 | 23 | 大 | 单 | ||
3325800 | 23 | 大 | 单 | ||
3325799 | 14 | 大 | 双 | ||
3325798 | 12 | 小 | 双 | ||
3325797 | 09 | 小 | 单 | ||
3325796 | 18 | 大 | 双 | ||
3325795 | 10 | 小 | 双 | ||
3325794 | 12 | 小 | 双 | ||
3325793 | 08 | 小 | 双 | ||
3325792 | 18 | 大 | 双 | ||
3325791 | 15 | 大 | 单 | ||
3325790 | 17 | 大 | 单 | ||
3325789 | 11 | 小 | 单 | ||
3325788 | 03 | 小 | 单 | ||
3325787 | 12 | 小 | 双 | ||
3325786 | 13 | 小 | 单 | ||
3325785 | 02 | 小 | 双 | ||
3325784 | 16 | 大 | 双 | ||
3325783 | 06 | 小 | 双 | ||
3325782 | 05 | 小 | 单 | ||
3325781 | 21 | 大 | 单 | ||
3325780 | 19 | 大 | 单 | ||
3325779 | 14 | 大 | 双 | ||
3325778 | 04 | 小 | 双 | ||
3325777 | 20 | 大 | 双 | ||
3325776 | 05 | 小 | 单 | ||
3325775 | 19 | 大 | 单 | ||
3325774 | 19 | 大 | 单 | ||
3325773 | 16 | 大 | 双 | ||
3325772 | 14 | 大 | 双 | ||
3325771 | 10 | 小 | 双 | ||
3325770 | 16 | 大 | 双 | ||
3325769 | 19 | 大 | 单 | ||
3325768 | 20 | 大 | 双 | ||
3325767 | 24 | 大 | 双 | ||
3325766 | 17 | 大 | 单 | ||
3325765 | 23 | 大 | 单 | ||
3325764 | 12 | 小 | 双 | ||
3325763 | 14 | 大 | 双 | ||
3325762 | 18 | 大 | 双 | ||
3325761 | 14 | 大 | 双 | ||
3325760 | 22 | 大 | 双 | ||
3325759 | 09 | 小 | 单 | ||
3325758 | 15 | 大 | 单 | ||
3325757 | 08 | 小 | 双 | ||
3325756 | 05 | 小 | 单 | ||
3325755 | 11 | 小 | 单 |
400期内,18共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出09 08 14 13 16 04 18 18 12 19 |