期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3325867 | 15 | 单 | |||
3325866 | 13:24 | 6+3+7=16 | 17 | 单 | 错 |
3325865 | 13:20 | 6+0+8=14 | 17 | 单 | 错 |
3325864 | 13:17 | 5+7+3=15 | 07 | 单 | 对 |
3325863 | 13:13 | 6+9+0=15 | 09 | 单 | 对 |
3325862 | 13:10 | 5+9+6=20 | 07 | 单 | 错 |
3325861 | 13:06 | 3+9+3=15 | 10 | 双 | 错 |
3325860 | 13:03 | 4+7+4=15 | 10 | 双 | 错 |
3325859 | 12:59 | 0+8+5=13 | 17 | 单 | 对 |
3325858 | 12:56 | 6+0+3=09 | 20 | 双 | 错 |
3325857 | 12:52 | 9+0+2=11 | 16 | 双 | 错 |
3325856 | 12:49 | 6+3+9=18 | 20 | 双 | 对 |
3325855 | 12:45 | 3+0+6=09 | 18 | 双 | 错 |
3325854 | 12:42 | 4+9+2=15 | 11 | 单 | 对 |
3325853 | 12:38 | 5+7+6=18 | 06 | 双 | 对 |
3325852 | 12:35 | 1+2+1=04 | 09 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325866 | 16 | 大 | 双 | ||
3325865 | 14 | 大 | 双 | ||
3325864 | 15 | 大 | 单 | ||
3325863 | 15 | 大 | 单 | ||
3325862 | 20 | 大 | 双 | ||
3325861 | 15 | 大 | 单 | ||
3325860 | 15 | 大 | 单 | ||
3325859 | 13 | 小 | 单 | ||
3325858 | 09 | 小 | 单 | ||
3325857 | 11 | 小 | 单 | ||
3325856 | 18 | 大 | 双 | ||
3325855 | 09 | 小 | 单 | ||
3325854 | 15 | 大 | 单 | ||
3325853 | 18 | 大 | 双 | ||
3325852 | 04 | 小 | 双 | ||
3325851 | 20 | 大 | 双 | ||
3325850 | 12 | 小 | 双 | ||
3325849 | 10 | 小 | 双 | ||
3325848 | 20 | 大 | 双 | ||
3325847 | 20 | 大 | 双 | ||
3325846 | 11 | 小 | 单 | ||
3325845 | 10 | 小 | 双 | ||
3325844 | 08 | 小 | 双 | ||
3325843 | 22 | 大 | 双 | ||
3325842 | 07 | 小 | 单 | ||
3325841 | 03 | 小 | 单 | ||
3325840 | 19 | 大 | 单 | ||
3325839 | 16 | 大 | 双 | ||
3325838 | 18 | 大 | 双 | ||
3325837 | 21 | 大 | 单 | ||
3325836 | 19 | 大 | 单 | ||
3325835 | 21 | 大 | 单 | ||
3325834 | 10 | 小 | 双 | ||
3325833 | 15 | 大 | 单 | ||
3325832 | 17 | 大 | 单 | ||
3325831 | 15 | 大 | 单 | ||
3325830 | 16 | 大 | 双 | ||
3325829 | 15 | 大 | 单 | ||
3325828 | 18 | 大 | 双 | ||
3325827 | 15 | 大 | 单 | ||
3325826 | 14 | 大 | 双 | ||
3325825 | 13 | 小 | 单 | ||
3325824 | 11 | 小 | 单 | ||
3325823 | 15 | 大 | 单 | ||
3325822 | 15 | 大 | 单 | ||
3325821 | 07 | 小 | 单 | ||
3325820 | 11 | 小 | 单 | ||
3325819 | 11 | 小 | 单 | ||
3325818 | 10 | 小 | 双 | ||
3325817 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出19 15 02 19 10 14 21 19 19 23 |