期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3325891 | 23 | 大 | |||
3325890 | 14:48 | 4+3+0=07 | 18 | 大 | 错 |
3325889 | 14:44 | 9+9+9=27 | 21 | 大 | 对 |
3325888 | 14:41 | 4+6+5=15 | 17 | 大 | 对 |
3325887 | 14:37 | 4+8+0=12 | 09 | 小 | 对 |
3325886 | 14:34 | 9+6+6=21 | 17 | 大 | 对 |
3325885 | 14:30 | 9+4+9=22 | 17 | 大 | 对 |
3325884 | 14:27 | 2+2+9=13 | 07 | 小 | 对 |
3325883 | 14:23 | 7+8+9=24 | 09 | 小 | 错 |
3325882 | 14:20 | 3+8+3=14 | 20 | 大 | 对 |
3325881 | 14:16 | 5+7+5=17 | 16 | 大 | 对 |
3325880 | 14:13 | 9+0+2=11 | 14 | 大 | 错 |
3325879 | 14:09 | 4+6+4=14 | 11 | 小 | 错 |
3325878 | 14:06 | 8+2+6=16 | 20 | 大 | 对 |
3325877 | 14:02 | 5+6+2=13 | 11 | 小 | 对 |
3325876 | 13:59 | 2+3+6=11 | 22 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325890 | 07 | 小 | 单 | ||
3325889 | 27 | 大 | 单 | ||
3325888 | 15 | 大 | 单 | ||
3325887 | 12 | 小 | 双 | ||
3325886 | 21 | 大 | 单 | ||
3325885 | 22 | 大 | 双 | ||
3325884 | 13 | 小 | 单 | ||
3325883 | 24 | 大 | 双 | ||
3325882 | 14 | 大 | 双 | ||
3325881 | 17 | 大 | 单 | ||
3325880 | 11 | 小 | 单 | ||
3325879 | 14 | 大 | 双 | ||
3325878 | 16 | 大 | 双 | ||
3325877 | 13 | 小 | 单 | ||
3325876 | 11 | 小 | 单 | ||
3325875 | 21 | 大 | 单 | ||
3325874 | 08 | 小 | 双 | ||
3325873 | 13 | 小 | 单 | ||
3325872 | 21 | 大 | 单 | ||
3325871 | 11 | 小 | 单 | ||
3325870 | 17 | 大 | 单 | ||
3325869 | 07 | 小 | 单 | ||
3325868 | 14 | 大 | 双 | ||
3325867 | 11 | 小 | 单 | ||
3325866 | 16 | 大 | 双 | ||
3325865 | 14 | 大 | 双 | ||
3325864 | 15 | 大 | 单 | ||
3325863 | 15 | 大 | 单 | ||
3325862 | 20 | 大 | 双 | ||
3325861 | 15 | 大 | 单 | ||
3325860 | 15 | 大 | 单 | ||
3325859 | 13 | 小 | 单 | ||
3325858 | 09 | 小 | 单 | ||
3325857 | 11 | 小 | 单 | ||
3325856 | 18 | 大 | 双 | ||
3325855 | 09 | 小 | 单 | ||
3325854 | 15 | 大 | 单 | ||
3325853 | 18 | 大 | 双 | ||
3325852 | 04 | 小 | 双 | ||
3325851 | 20 | 大 | 双 | ||
3325850 | 12 | 小 | 双 | ||
3325849 | 10 | 小 | 双 | ||
3325848 | 20 | 大 | 双 | ||
3325847 | 20 | 大 | 双 | ||
3325846 | 11 | 小 | 单 | ||
3325845 | 10 | 小 | 双 | ||
3325844 | 08 | 小 | 双 | ||
3325843 | 22 | 大 | 双 | ||
3325842 | 07 | 小 | 单 | ||
3325841 | 03 | 小 | 单 |
400期内,07共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出17 22 15 14 20 03 13 10 22 |